型號 | 功能 | 長度(mm) | 材質(zhì) | 重量(g) | 鎖緊力(N) | 極限荷載(N) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||
A149-1 | 減振 | 75 | SPCC | 32 | 400 | 2000 | 下載 | ||||
A149-2 | / | 75 | SPCC | 1 | 400 | 2000 | 下載 | ||||
A149-3 | 減振 | 75 | SPCC | 1 | 400 | 2000 | 下載 | ||||
A149B-1 | 減振 | 75 | SUS304 | 29.11 | 400 | 2000 | 下載 | ||||
A149B-2 | / | 75 | SUS304 | 28.81 | 400 | 2000 | 下載 | ||||
A149B-3 | 減振 | 75 | SUS304 | 29.61 | 400 | 2000 | 下載 | ||||
A320-0-1 | / | / | SPCC | 5.51 | / | / | 下載 | ||||
A320-0-2 | / | / | SPCC | 7.2 | / | / | 下載 | ||||
A320-0-3 | / | / | SPCC | 6.71 | / | / | 下載 | ||||
A320B-0-1 | / | / | SUS304 | 5 | / | / | 下載 | ||||
A320B-0-2 | / | / | SUS304 | 6.4 | / | / | 下載 | ||||
A320B-0-3 | / | / | SUS304 | 6.51 | / | / | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.