型號 | 材質 | 長度(mm) | 重量(g) | W | P1 | P2 | d1 | d2 | T | 功能 | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||
K186-3 | SPCC | 77 | 33.01 | 32 | 23 | 18 | 14 | 12 | 1 | 免開槽 | 下載 | ||||
K186-4 | SPCC | 105 | 73.71 | 43.5 | 32 | 25 | 19 | 17 | 1.5 | 免開槽 | 下載 | ||||
K186-4-N | SPCC | 113 | 96.21 | 43.5 | 32 | 32 | 19 | 17 | 1.5 | 免開槽 | 下載 | ||||
K186-5 | SPCC | 158 | 238.01 | 52 | 41 | 72 | 35 | 25 | 2 | 免開槽 | 下載 | ||||
K186-5-N | SPCC | 158 | 255.82 | 52 | 41 | 72 | 35 | 25 | 2 | 免開槽 | 下載 |
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.