型號 | 材質 | D1 | L1 | M | T | D | 長度L | H | 高度H | S1 | S2 | 最大載荷(N) | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||
S08-4-S | 碳鋼 | 4 | 4 | M6 | 12 | 14 | 20.5 | 16.5 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 1 | 下載 | ||||
S08B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M6 | 12 | 14 | 20.5 | / | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 5.31 | 下載 | ||||
S08-5-S | 碳鋼 | 5 | 5 | M8 | 16 | 18 | 27 | 22 | 22 | 6 | / | 25 | 1 | 下載 | ||||
S08B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M8 | 16 | 18 | 27 | 22 | 22 | 6 | / | 25 | 11.31 | 下載 | ||||
S08-6-S | 碳鋼 | 6 | 6 | M10 | 20 | 24 | 33.5 | / | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 1 | 下載 | ||||
S08B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M10 | 20 | 24 | 33.5 | / | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 1 | 下載 | ||||
S08-8-S | 碳鋼 | 8 | 8 | M12 | 24 | 30 | 41 | / | 33 | 9 | / | 24 | 1 | 下載 | ||||
S08B-8 | SUS304 | 8 | 8 | M12 | 24 | 30 | 41 | / | 33 | 9 | / | 24 | 1 | 下載 |
帶拉環(huán)及鎖緊螺母
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.