型號 | 材質 | D1 | L1 | M | T | D | 長度L | K | S1 | S2 | 最大載荷(N) | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||||
S18-4-B | 碳鋼 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 46 | 5 | 10 | 13 | 14 | 1 | 下載 | ||||
S18B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 46 | 5 | 10 | 13 | 14 | 1 | 下載 | ||||
S18-5-B | 碳鋼 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 54 | 6 | 12 | 17 | 16 | 1 | 下載 | ||||
S18B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 54 | 6 | 12 | 17 | 16 | 26.21 | 下載 | ||||
S18-6-B | 碳鋼 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 64 | 6 | 14 | 18 | 20 | 1 | 下載 | ||||
S18B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 64 | 6 | 14 | 18 | 20 | 42.61 | 下載 | ||||
S18-8-B | 碳鋼 | 8 | 8 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 8 | 17 | 24 | 25 | 101.31 | 下載 | ||||
S18B-8 | SUS304 | 8 | 8 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 8 | 17 | 24 | 25 | 1 | 下載 |
S:碳鋼,鍍鋅
B:碳鋼,黑色氧化處理
鎖定機構內置于旋鈕內
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.