型號 | 材質(zhì) | 管身 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | H | F | E | M | T | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||
L78-26-100-BK | 鋁合金 | 黑色 | 122.21 | 100 | 11 | 117 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 | ||||
L78-26-132-BK | 鋁合金 | 黑色 | 159.31 | 132 | 11 | 149 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 | ||||
L78-26-150-BK | 鋁合金 | 黑色 | 177.01 | 150 | 11 | 167 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 | ||||
L78-26-196-BK | 鋁合金 | 黑色 | 221.01 | 196 | 11 | 213 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 | ||||
L78-26-100-SR | 鋁合金 | 銀白 | 121.61 | 100 | 11 | 117 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 | ||||
L78-26-132-SR | 鋁合金 | 銀白 | 159.42 | 132 | 11 | 149 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 | ||||
L78-26-150-SR | 鋁合金 | 銀白 | 173.03 | 150 | 11 | 167 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 | ||||
L78-26-196-SR | 鋁合金 | 銀白 | 221.01 | 196 | 11 | 213 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | 下載 |
材質(zhì):鋁合金6063
SR型:表面噴砂,本色(銀白)陽極氧化
BK型:表面噴砂,黑色陽極氧化
安裝:帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.