型號選擇 點(diǎn)擊勾選型號
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | L2 | H | M | T | D1 | K | A | B | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||||||||
L69-19-300-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 211.61 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下載 | ||||
L69-19-300-W | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 212.91 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下載 | ||||
L69-19-400-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 244.61 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下載 | ||||
L69-19-400-W | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 247.51 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下載 | ||||
L69-19-500-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 280.41 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下載 | ||||
L69-19-500-W | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 281.01 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下載 |
管式手柄:
支腳:玻璃纖維加固聚酰胺(PA)
蓋板:聚碳酸酯(PC);蓋板顏色:黑色,紅色,藍(lán)色(標(biāo)配三種顏色蓋板)
W型:管身鋁合金,陽極氧化處理,銀白,亞光飾面;支腳,黑色,亞光飾面
B型:管身鋁合金,陽極氧化處理,黑色,亞光飾面;支腳,黑色,亞光飾面
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.