型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | L2 | H | F | E | M | T | L3 | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||||
L17HL-D30-200-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 200 | 30 | 265 | 167 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 233 | 下載 | ||||
L17HL-D30-250-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 250 | 30 | 315 | 217 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 283 | 下載 | ||||
L17HL-D30-300-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 300 | 30 | 365 | 267 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 333 | 下載 | ||||
L17HL-D30-400-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 400 | 30 | 465 | 367 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 433 | 下載 | ||||
L17HL-D30-500-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 500 | 30 | 565 | 467 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 533 | 下載 | ||||
L17HL-D30-600-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 600 | 30 | 665 | 567 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 633 | 下載 | ||||
L17HL-D30-200-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 200 | 30 | 265 | 167 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 233 | 下載 | ||||
L17HL-D30-250-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 250 | 30 | 315 | 217 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 283 | 下載 | ||||
L17HL-D30-300-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 300 | 30 | 365 | 267 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 333 | 下載 | ||||
L17HL-D30-400-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 400 | 30 | 465 | 367 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 433 | 下載 | ||||
L17HL-D30-500-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 500 | 30 | 565 | 467 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 533 | 下載 | ||||
L17HL-D30-600-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 1 | 600 | 30 | 665 | 567 | 75 | 60 | 18 | M8 | 15 | 633 | 下載 |
管式手柄:
B型:管身-鋁合金,陽極氧化,啞光飾面;支腳-PA,啞光飾面
S型:管身-鋁合金,陽極氧化,啞光飾面;支腳-PA,啞光飾面
管端蓋:
內(nèi)置三色指示燈(紅黃綠)
電壓:紅光: 2.0-2.4V/黃光: 2.0-2.4V/綠光: 3.0-3.4V
電流: 600mA
亮度:紅光: 100-110LM /黃光: 140-160LM /綠光: 90-100LM
波長:紅光: 620-630nm/黃光: 590-595nm /綠光: 520-525nm
發(fā)光角度: 120度
使用壽命: 50000H
安裝:支腳帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.