型號選擇 點(diǎn)擊勾選型號
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | L2 | H | F | E | M | T | C | K | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||||||||||
L16-D30-200-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-200-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-200-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-250-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 287.61 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-250-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-250-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-300-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 317.06 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-300-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 294.04 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-300-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-400-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-400-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-400-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-500-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 426.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-500-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-500-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 433.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-600-W | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 白色 | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-600-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 492.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-600-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 白色 | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-200-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 254.01 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-250-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-300-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-400-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-500-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 | ||||
L16-D30-600-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 482.17 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下載 |
管式手柄
W型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳銀白色,亞光飾面
B型:管身黑色,支腳黑色,亞光飾面
S型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳黑色,亞光飾面
管端蓋:聚酰胺(PA)
安裝:支腳帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.