型號 | 材質(zhì) | 管身 | 支腳 | 蓋板 | 重量(g) | 長度L | D | L1 | L2 | H | E | M | T | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||||||
L21-D30-400-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 400 | 30 | 480 | 360 | 90 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21-D30-400-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 1 | 400 | 30 | 480 | 360 | 90 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21B-D30-400 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 460.01 | 400 | 30 | 480 | 360 | 90 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21-D30-500-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 500 | 30 | 580 | 460 | 94 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21-D30-500-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 1 | 500 | 30 | 580 | 460 | 94 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21B-D30-500 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 500 | 30 | 580 | 460 | 94 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21-D30-600-SR | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 1 | 600 | 30 | 680 | 560 | 98 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21-D30-600-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 1 | 600 | 30 | 680 | 560 | 98 | 22 | M8 | 16 | 下載 | ||||
L21B-D30-600 | SUS304 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 583.01 | 600 | 30 | 680 | 560 | 98 | 22 | M8 | 16 | 下載 |
弧形的管式手柄,具有時尚性
SR型:管身:鋁合金,銀白色,亞光飾面;支腳:PA,黑色,亞光飾面
BK型:管身:鋁合金,黑色,亞光飾面;支腳:PA,黑色,亞光飾面
L21B:管身不銹鋼,表面拉絲處理,支腳黑色,亞光飾面
管端蓋:聚酰胺(PA),黑色,亞光飾面
安裝:支腳帶有螺紋孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.