型號 | 材質(zhì) | 直徑D | D1 | M | F | 高度H | 特點 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||
T57B-D40-M8-20-M | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D40-M8-20-S | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D40-M8-30-M | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D40-M8-30-S | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D40-M8-40-M | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D40-M8-40-S | SUS304 | 40 | 14 | M8 | 14 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D50-M10-20-M | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 20 | 螺桿 | 100.7 | 下載 | ||||
T57B-D50-M10-20-S | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D50-M10-30-M | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 30 | 螺桿 | 106.41 | 下載 | ||||
T57B-D50-M10-30-S | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 30 | 螺桿 | 104.01 | 下載 | ||||
T57B-D50-M10-40-M | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D50-M10-40-S | SUS304 | 50 | 18 | M10 | 20 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D63-M12-30-M | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D63-M12-30-S | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D63-M12-40-M | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D63-M12-40-S | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D63-M12-50-M | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D63-M12-50-S | SUS304 | 63 | 20 | M12 | 25 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D80-M16-30-M | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D80-M16-30-S | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D80-M16-50-M | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D80-M16-50-S | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D80-M16-60-M | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 60 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T57B-D80-M16-60-S | SUS304 | 80 | 25 | M16 | 30 | 60 | 螺桿 | 1 | 下載 |
SUS304不銹鋼鑄造
M型:光亮飾面(鏡面)
S型:亞光飾面(噴砂)
不銹鋼具有良好的耐腐蝕性,可應(yīng)用在特殊的衛(wèi)生、氣候和環(huán)境條件下或在法律強制要求使用耐腐蝕材料的環(huán)境中
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.