型號 | 材質(zhì) | 直徑D | D1 | M | F | 高度H | 特點(diǎn) | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||
T79-D57-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D57-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D57-M8-40 | 聚酰胺(PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D45-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D45-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D70-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D70-M10-40 | 聚酰胺(PA) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D70-M12-40 | 聚酰胺(PA) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T79-D70-M12-50 | 聚酰胺(PA) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 |
黑色,亞光飾面
旋鈕正面微凹,并且下方配置了手指握緊區(qū),可用小的力獲得大扭矩
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.