型號 | 材質 | 直徑D | M | S | h | h1 | 重量(g) | 靜載荷(KN) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||
R16-60-M12-100 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M12 | 100 | 25 | 7 | 1 | 7 | 下載 | ||||
R16-60-M12-120 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M12 | 120 | 25 | / | 1 | 7 | 下載 | ||||
R16-60-M12-150 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M12 | 150 | 25 | / | 209.01 | 7 | 下載 | ||||
R16-60-M16-100 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M16 | 100 | 25 | / | 281.01 | 10 | 下載 | ||||
R16-60-M16-120 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M16 | 120 | 25 | / | 304.21 | 10 | 下載 | ||||
R16-60-M16-150 | 鋼/不銹鋼 | 60 | M16 | 150 | 25 | / | 342.91 | 10 | 下載 | ||||
R16-80-M16-100 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M16 | 100 | 28 | / | 362.06 | 10 | 下載 | ||||
R16-80-M16-120 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M16 | 120 | 28 | / | 1 | 10 | 下載 | ||||
R16-80-M16-150 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M16 | 150 | 28 | / | 1 | 10 | 下載 | ||||
R16-80-M20-100 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M20 | 100 | 28 | / | 490.61 | 20 | 下載 | ||||
R16-80-M20-120 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M20 | 120 | 28 | / | 490.61 | 20 | 下載 | ||||
R16-80-M20-150 | 鋼/不銹鋼 | 80 | M20 | 150 | 28 | / | 1 | 20 | 下載 |
盤座/螺桿:鋼制SPCC/SUS304
盤墊:橡膠(TPR) 阻燃、無毒
防震,防滑,防銹,耐堿,耐磨耗,耐油
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.