型號 | 材質(zhì) | D1 | L1 | T | D | 長度L | H | D2 | S1 | S2 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||
S22-S-4.7-SR | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | 下載 | ||||
S22-S-4.7-RD | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | 下載 | ||||
S22-S-4.7-BU | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | 下載 | ||||
S22-S-4.7-BK | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.61 | 下載 | ||||
S22-S-6.2-SR | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | 下載 | ||||
S22-S-6.2-RD | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | 下載 | ||||
S22-S-6.2-BU | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | 下載 | ||||
S22-S-6.2-BK | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.11 | 下載 | ||||
S22-4.7-SR | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | 下載 | ||||
S22-4.7-RD | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.21 | 下載 | ||||
S22-4.7-BU | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | 下載 | ||||
S22-4.7-BK | 鋁合金 | 4.7 | 6.4 | 0.64~1.52 | 13.5 | 19.8 | 5.6 | 7.14 | 9 | 7.1 | 1 | 下載 | ||||
S22-6.2-SR | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下載 | ||||
S22-6.2-RD | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下載 | ||||
S22-6.2-BU | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下載 | ||||
S22-6.2-BK | 鋁合金 | 6.2 | 7.9 | 0.79~3.18 | 17.5 | 26.2 | 7.1 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | 下載 |
自鎖型:把手拉出后,旋轉(zhuǎn)90°,可保持當(dāng)前彈出狀態(tài),再次旋轉(zhuǎn)90°,可自動回彈
把手采用鋁合金陽極氧化,包含SR:銀白,RD:紅色,BU:藍(lán)色,BK:黑色,內(nèi)部柱塞采用碳鋼鍍鋅材質(zhì)
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.