型號 | 材質(zhì) | D1 | L1 | M | T | D | 長度L | H | L2 | F | D2 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||||
S23-10-M3-0-SR | 鋁合金 | 4.73 | 1.05 | M3 | 5.08 | 10.59 | 11.94 | / | 7.87 | 0.97 | 4.75 | 1.8 | 下載 | ||||
S23-10-M3-1.4-SR | 鋁合金 | 4.73 | 1.05 | M3 | 6.6 | 10.59 | 11.94 | 1.4 | 7.87 | 0.97 | 4.75 | 1.91 | 下載 | ||||
S23-10-M3-2.9-SR | 鋁合金 | 4.73 | 1.05 | M3 | 8.13 | 10.59 | 11.94 | 2.92 | 7.87 | 0.97 | 4.75 | 1.91 | 下載 | ||||
S23-13-M4-0-SR | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M4 | 5.84 | 13.06 | 16.26 | / | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.11 | 下載 | ||||
S23-13-M4-0.6-SR | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M4 | 7.37 | 13.06 | 16.26 | 0.61 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.31 | 下載 | ||||
S23-13-M4-2.1-SR | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M4 | 8.89 | 13.06 | 16.26 | 2.13 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 1 | 下載 | ||||
S23-13-M5-0-SR | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M5 | 5.84 | 13.06 | 16.26 | / | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.81 | 下載 | ||||
S23-13-M5-0.6-SR | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M5 | 7.37 | 13.06 | 16.26 | 0.61 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.91 | 下載 | ||||
S23-13-M5-2.1-SR | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M5 | 8.89 | 13.06 | 16.26 | 2.13 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 5.11 | 下載 | ||||
S23-14-M6-0-SR | 鋁合金 | 8.18 | 1.83 | M6 | 8.89 | 14.75 | 20.32 | / | 13.46 | 1.52 | 8.2 | 7.51 | 下載 | ||||
S23-14-M6-0.6-SR | 鋁合金 | 8.18 | 1.83 | M6 | 8.89 | 14.75 | 20.32 | 0.61 | 13.46 | 1.52 | 8.2 | 7.61 | 下載 | ||||
S23-14-M6-2.1-SR | 鋁合金 | 8.18 | 1.83 | M6 | 10.41 | 14.75 | 20.32 | 2.13 | 13.46 | 1.52 | 8.2 | 8 | 下載 | ||||
S23-10-M3-0-BK | 鋁合金 | 4.73 | 1.05 | M3 | 5.08 | 10.59 | 11.94 | / | 7.87 | 0.97 | 4.75 | 1.8 | 下載 | ||||
S23-10-M3-1.4-BK | 鋁合金 | 4.73 | 1.05 | M3 | 6.6 | 10.59 | 11.94 | 1.4 | 7.87 | 0.97 | 4.75 | 1.81 | 下載 | ||||
S23-10-M3-2.9-BK | 鋁合金 | 4.73 | 1.05 | M3 | 8.13 | 10.59 | 11.94 | 2.92 | 7.87 | 0.97 | 4.75 | 1.91 | 下載 | ||||
S23-13-M4-0-BK | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M4 | 5.84 | 13.06 | 16.26 | / | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.11 | 下載 | ||||
S23-13-M4-0.6-BK | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M4 | 7.37 | 13.06 | 16.26 | 0.61 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.21 | 下載 | ||||
S23-13-M4-2.1-BK | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M4 | 8.89 | 13.06 | 16.26 | 2.13 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.31 | 下載 | ||||
S23-13-M5-0-BK | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M5 | 5.84 | 13.06 | 16.26 | / | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 4.71 | 下載 | ||||
S23-13-M5-0.6-BK | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M5 | 7.37 | 13.06 | 16.26 | 0.61 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 5.11 | 下載 | ||||
S23-13-M5-2.1-BK | 鋁合金 | 6.74 | 1.83 | M5 | 8.89 | 13.06 | 16.26 | 2.13 | 11.43 | 1.52 | 6.76 | 5.11 | 下載 | ||||
S23-14-M6-0-BK | 鋁合金 | 8.18 | 1.83 | M6 | 8.89 | 14.75 | 20.32 | / | 13.46 | 1.52 | 8.2 | 7.41 | 下載 | ||||
S23-14-M6-0.6-BK | 鋁合金 | 8.18 | 1.83 | M6 | 8.89 | 14.75 | 20.32 | 0.61 | 13.46 | 1.52 | 8.2 | 7.51 | 下載 | ||||
S23-14-M6-2.1-BK | 鋁合金 | 8.18 | 1.83 | M6 | 10.41 | 14.75 | 20.32 | 2.13 | 13.46 | 1.52 | 8.2 | 8 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.