型號 | 材質(zhì) | 直徑D | D1 | M | F | 高度H | B | 特點 | L1 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||
T73-50-M6-20 | 聚酰胺(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 20 | 8 | 螺桿 | 22 | 1 | 下載 | ||||
T73-50-M6-30 | 聚酰胺(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 30 | 8 | 螺桿 | 22 | 1 | 下載 | ||||
T73-50-M6-40 | 聚酰胺(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 40 | 11 | 螺桿 | 22 | 1 | 下載 | ||||
T73-66-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 20 | 11 | 螺桿 | 29 | 1 | 下載 | ||||
T73-66-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 30 | 11 | 螺桿 | 29 | 1 | 下載 | ||||
T73-66-M8-40 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 40 | 11 | 螺桿 | 29 | 1 | 下載 | ||||
T73-66-M10-20 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 20 | 11 | 螺桿 | 29 | 1 | 下載 | ||||
T73-66-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 30 | 11 | 螺桿 | 29 | 1 | 下載 | ||||
T73-66-M10-40 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 40 | 12 | 螺桿 | 29 | 1 | 下載 |
黑色,亞光飾面;鍍鋅鋼螺桿
旋鈕蝶型部位微凹,有助于手指握緊定位;有利用緊固
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.